Riva Marina Resort
Zimmer | 443 |
Geöffnet | April bis Okober |
Strand | Privatstrand ca. 900 mt vom Resort entfernt |
Wifi | Gratis |
Rezeption | 24/24 |
Restaurant | Vier schöne Speisesäle mit einer Gesamtkapazität von 1300 Sitzplätzen. Unsere Köche verwöhnen Sie mit typischen Gerichten aus Apulien, inspiriert von der reichen lokalen gastronomischen Tradition, aber auch mit den großen Klassikern der nationalen und internationalen Küche. Zur Verfügung der Gäste eine „Beach Bar“ am Strand ideal für Aperitifs oder „Standing Buffet“, ein „Restaurant unter den Sternen“ und ein schöner Roof Garden, der perfekte Ort für elegante Galadinner in warmen Sommernächten. |
Weitere Dienstleistungen | Massagen, Schönheitsbehandlungen und Friseur im Wellness-Center, Shop, Zeitungs- und Tabakladen, Führungen, Auto- und Fahrradverleih, Kinderwagenverleih, Parapharmazie, Kinder- und Allgemeinmediziner auf Abruf, Wäscherei, Transferservice von/zu Flughäfen und Bahnhöfen, Nutzung der Sporteinrichtungen abends oder nachts. |

Komfortzimmer
Elegant und gemütlich, alle sind mit Klimaanlage, Telefon, LCD-Fernseher, Minibar (auf Anfrage befüllt), Safe, Balkon oder Veranda, Badezimmer mit Dusche und Haartrockner ausgestattet. Die Comfort-Zimmer (2 bis 5 Betten) sind auch mit Einzel-Schlafsofas und Etagenbetten verfügbar.

Suite
Die Suiten (2+2 und 2+3) sind geschmackvoll eingerichtet und bestehen aus zwei Schlafzimmern (Wohnzimmer mit 2 Schlafsofas und ein Doppelzimmer) und Badezimmer mit Dusche und Haartrockner , alle mit Klimaanlage, Telefon, LCD-Fernseher, Minibar (auf Anfrage befüllt), Safe, Balkon oder Veranda.
Sala | MQ | Platea | Ferro di cavallo | Tavolo unico | Cabaret | Banchi di scuola | |
Sala Argento | 732 | 890 | 63 | 70 | 264 | 130 | Scarica planimetria |
Sala Oro | 488 | 550 | 66 | 76 | 224 | 176 | Scarica planimetria |
Sala Rubino | 370 | 225 | 41 | 48 | 112 | 80 | Scarica planimetria |
Sala Ambra | 190 | 240 | 40 | - | 40 | 78 | Scarica planimetria |
Sala Platino | 60 | 45 | 16 | - | - | 20 | Scarica planimetria |
Sala Granato | 50 | 58 | 14 | - | - | 15 | |
Sala Zaffiro | 50 | - | - | 30 | - | - | Scarica planimetria |
Sala Acquamarina | 24 | - | - | 20 | - | - | Scarica planimetria |
Sala | Sala Argento | Sala Oro |
MQ | 732 | 488 |
Platea | 890 | 550 |
Ferro di Cavallo | 63 | 66 |
Tavolo Unico | 70 | 76 |
Cabaret | 264 | 224 |
Banchi di scuola | 130 | 176 |
Scarica planimetria | Scarica planimetria |
Sala | Sala Rubino | Sala Ambra |
MQ | 370 | 190 |
Platea | 225 | 240 |
Ferro di Cavallo | 41 | 40 |
Tavolo Unico | 48 | - |
Cabaret | 112 | 40 |
Banchi di scuola | 80 | 78 |
Scarica planimetria | Scarica planimetria |
Sala | Sala Platino | Sala Granato |
MQ | 60 | 50 |
Platea | 45 | 58 |
Ferro di Cavallo | 16 | 14 |
Tavolo Unico | - | - |
Cabaret | - | - |
Banchi di scuola | 20 | 15 |
Scarica planimetria |
Sala | Sala Zaffiro | Sala Acquamarina |
MQ | 50 | 24 |
Platea | - | - |
Ferro di Cavallo | - | - |
Tavolo Unico | 30 | 20 |
Cabaret | - | - |
Banchi di scuola | - | - |
Scarica planimetria | Scarica planimetria |
-
Alberobello
Immerso in un paesaggio caratterizzato da una folta vegetazione di mandorli e ulivi, Alber
26 April 20180 comments -
Carovigno
Il pomeriggio inizierà con la visita del maestoso Castello Dentice di Frasso; si rivivran
-
Castellana
La visita si snoda lungo uno scenario affascinante per circa 3 km, all’interno del più
-
Lecce
Di origini molto antiche, Lecce ospita tutt’oggi i tesori storici e architettonici risal
26 Februar 2018 -
Ostuni
Piacevole passeggiata tra le viuzze della storica città bianca, col suo incantevole Borgo